Kod kreskowy: 5907622655180
Ostatnie egzemplarze!
Vita Natura - Twój sklep ze zdrową żywnością.
Kopiowanie zdjęć oraz opisów produktów bez pisemnej zgody firmy Vita Natura jest zabronione.
migdały, orzechy ziemne, gorzka czekolada, pasta z orzechów ziemnych, miód, syrop ryżowy, proso ekspandowane, siemię lniane, sól morska
w 100 g | w 1 porcji 54 g | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Energia | 2247 kJ / 537 kcal | 1214 kJ / 290 kcal | 15% |
Tłuszcz | 36 g | 20 g | 28% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,2 g | 3,9 g | 19% |
Węglowodany | 33 g | 18 g | 7% |
w tym cukry | 29 g | 16 g | 17% |
Błonnik | 7,3 g | 3,9 g | - |
Białko | 17 g | 9,1 g | 18% |
Sól | 0,62 g | 0,33 g | 6% |
Potas | 720 mg (36%) | 388 mg | 19% |
Magnez | 179 mg (48%) | 97 mg | 26% |
Fosfor | 293 mg (42%) | 158 mg | 23% |
Miedź | 0,78 mg (78%) | 0,42 mg | 42% |
Mangan | 1,65 mg (83%) | 0,89 mg | 45% |
Cynk | 2,8 mg (28%) | 1,5 mg | 15% |
Żelazo | 4,9 mg (35%) | 2,6 mg | 19% |
Witamina E | 9,6 mg (80%) | 5,2 mg | 43% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
Dzięki zawartości żelaza pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny oraz wspiera proces transportu tlenu w organizmie. Żelazo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych.
Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). |